4章
(2コメント)この章について
| 章クリアボーナス | |||
|---|---|---|---|
| ナノキューブ×30 | |||
4-1:策略
| 勝利条件 | |||
|---|---|---|---|
| 全敵ユニットを撃破 | |||
| 消費EN | 獲得コイン | 獲得経験値 (パEXP) | |
| 3 | 100 | 30(20) | |
| 敵兵装 | |||
| 近接:7 | 銃撃:2 | 射砲:0 | |
| ボスユニット | |||
| ●なし | |||
| パーツ | |||
|---|---|---|---|
| ランポウ | ●メイス【設計図】 ●ヘッド ●ボディ ●メイスアーム ●? | ||
| ガンバス | ●ナイフ【設計図】 ●? | ||
| 機体 | |||
| ●トウレン・メイス ●ランショウ・Aライフル ●キンセイ・グレネード ●アゲート・ナイフ ●? | |||
| パイロット | |||
| ●? ●? | |||
| コンテナ | |||
| ●ナノキューブ×50 ●? | |||
4-2:一網打尽の危機
| 勝利条件 | |||
|---|---|---|---|
| 全敵ユニットを撃破 | |||
| 消費EN | 獲得コイン | 獲得経験値 (パEXP) | |
| 3 | 230 | 70(46) | |
| 敵兵装 | |||
| 近接:6 | 銃撃:3 | 射砲:0 | |
| ボスユニット | |||
| ●なし | |||
| パーツ | |||
|---|---|---|---|
| ランポウ | ●ヘッド ●ボディ ●ナイフアーム ●レッグ ●? | ||
| ガンバス | ●メイス【設計図】 ●ボディ ●? | ||
| 機体 | |||
| ●トウレン・ナイフ ●トウレン・メイス ●キンセイ・Rランチャー ●アゲート・メイス ●アゲート・ナイフ ●? | |||
| パイロット | |||
| ●? ●? | |||
| コンテナ | |||
| ●★2ドッグタグ ●? | |||
4-3:衝突
| 勝利条件 | |||
|---|---|---|---|
| 全ボスユニットを撃破 | |||
| 消費EN | 獲得コイン | 獲得経験値 (パEXP) | |
| 3 | 206 | 62(42) | |
| 敵兵装 | |||
| 近接:7(1) | 銃撃:2 | 射砲:0 | |
| ボスユニット | |||
| ●近接:★1シュテファン・ヴェールホフ(近接) | |||
| パーツ | |||
|---|---|---|---|
| ランポウ | ●ボディ ●メイスアーム ●レッグ ●? | ||
| ガンバス | ●ボディ ●ナイフアーム ●レッグ ●? | ||
| 機体 | |||
| ●トウレン・メイス ●ランショウ・Aライフル ●? | |||
| パイロット | |||
| ●? ●? | |||
| コンテナ | |||
| ●? ●? | |||
4-4:打破
| 勝利条件 | |||
|---|---|---|---|
| 全ボスユニットを撃破 | |||
| 消費EN | 獲得コイン | 獲得経験値 (パEXP) | |
| 3 | 250 | 76(50) | |
| 敵兵装 | |||
| 近接:6(1) | 銃撃:3 | 射砲:0 | |
| ボスユニット | |||
| ●近接:★5シュライン・リヒトフォーフェン(近接) | |||
| パーツ | |||
|---|---|---|---|
| ランポウ | ●ヘッド ●ボディ ●ナイフアーム ●メイスアーム ●レッグ ●? | ||
| ガンバス | ●ボディ ●? | ||
| 機体 | |||
| ●トウレン・ナイフ ●ランショウ・ハンドガン ●キンセイ・Rランチャー ●アゲート・メイス ●? | |||
| パイロット | |||
| ●? ●? | |||
| コンテナ | |||
| ●エネルギーボックス ●★1ドッグタグ ●? | |||
コメント(2)
