シノミヤ・ユズキ
(5コメント)入手・備考など
最適機体
| 機体 | レア | 最適パイロット |
|---|---|---|
| セイラン・Rランチャー | ★3 | シノミヤ・ユズキ |
| セキオウ・Rランチャー | ★4 | シノミヤ・ユズキ |
| セキオウ・8連装ランチャー | ★4 | シノミヤ・ユズキ |
| コンゴウ・グレネード | ★3 | シノミヤ・ユズキ |
| ソウカイ・グレネード | ★4 | シノミヤ・ユズキ |
| ソウカイ・Rランチャー | ★4 | シノミヤ・ユズキ |
| コンゴウ・Rランチャー | ★3 | シノミヤ・ユズキ |
| セキオウ・キャノン | ★4 | シノミヤ・ユズキ |
| セキオウ・グレネード | ★4 | シノミヤ・ユズキ |
能力 ★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| 0003 | 射砲 |
![]() | |
| 隊長スキル | フルパワー Lv.1 |
| 射砲タイプの攻撃力を上昇させる | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 97.71% | 109.26% | 108.21% | 105.06% |
| 最大 | 99.79% | 111.59% | 109.00% | 105.83% |
| 必要昇格アイテム | ||||
| 焦げたドッグタグ×1 | ||||
能力 ★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| 0003 | 射砲 |
![]() | |
| 隊長スキル | フルパワー Lv.2 |
| 射砲タイプの攻撃力を上昇させる | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 99.79% | 111.59% | 109.00% | 105.83% |
| 最大 | 102.04% | 114.10% | 109.85% | 106.66% |
| 必要昇格アイテム | ||||
| 焦げたドッグタグ×5 | ||||
能力 ★★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| 0003 | 射砲 |
![]() | |
| 隊長スキル | フルパワー Lv.3 |
| 射砲タイプの攻撃力を上昇させる | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 102.04% | 114.10% | 109.85% | 106.66% |
| 最大 | 104.84% | 117.23% | 110.89% | 107.67% |
| 必要昇格アイテム | ||||
| 硝煙のドッグタグ×1 | ||||
能力 ★★★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| 0003 | 射砲 |
![]() | |
| 隊長スキル | フルパワー Lv.4 |
| 射砲タイプの攻撃力を上昇させる | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 104.84% | 117.23% | 110.89% | 107.67% |
| 最大 | 107.72% | 120.45% | 111.95% | 108.70% |
| 必要昇格アイテム | ||||
| 焦げたドッグタグ×10+硝煙のドッグタグ×5 | ||||
能力 ★★★★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| 0003 | 射砲 |
![]() | |
| 隊長スキル | フルパワー Lv.5 |
| 射砲タイプの攻撃力を上昇させる | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 107.72% | 120.45% | 111.95% | 108.70% |
| 最大 | 111.13% | 124.27% | 113.19% | 109.91% |
| 必要昇格アイテム | ||||
| 溶熱のドッグタグ×1 | ||||
能力 ★★★★★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| 0003 | 射砲 |
![]() | |
| 隊長スキル | フルパワー Lv.6 |
| 射砲タイプの攻撃力を上昇させる | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 111.13% | 124.27% | 113.19% | 109.91% |
| 最大 | ||||
| 必要昇格アイテム | ||||
能力 ★★★★★★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| ?? | ?? |
![]() | |
| 隊長スキル | ?? |
| ?? | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | ||||
| 最大 | ||||
| 必要昇格アイテム | ||||
パイロット図鑑


コメント(5)