カシマ・マオ
(4コメント)入手・備考など
最適機体
| 機体 | レア | 最適パイロット |
|---|---|---|
| エジリン・メイス | ★1 | カシマ・マオ |
| エジリン・ナイフ | ★1 | カシマ・マオ |
| シトリン・メイス | ★2 | カシマ・マオ |
| シトリン・ナイフ | ★2 | カシマ・マオ |
能力 ★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| ?? | ?? |
![]() | |
| 隊長スキル | ?? |
| ?? | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | ||||
| 最大 | ||||
| 必要昇格アイテム | ||||
能力 ★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| 0004 | 近接 |
![]() | |
| 隊長スキル | タイガーブースト Lv.2 |
| 近接タイプの機動力を上昇させる | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 102.84% | 102.64% | 102.75% | 108.79% |
| 最大 | 105.15% | 104.95% | 103.55% | 109.64% |
| 必要昇格アイテム | ||||
| 折れたドッグタグ×5 | ||||
能力 ★★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| 0004 | 近接 |
![]() | |
| 隊長スキル | タイガーブースト Lv.3 |
| 近接タイプの機動力を上昇させる | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 105.15% | 104.95% | 103.55% | 109.64% |
| 最大 | 108.03% | 107.83% | 104.53% | 110.68% |
| 必要昇格アイテム | ||||
| 刃跡のドッグタグ×1 | ||||
能力 ★★★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| 0004 | 近接 |
![]() | |
| 隊長スキル | タイガーブースト Lv.4 |
| 近接タイプの機動力を上昇させる | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 108.03% | 107.83% | 104.53% | 110.68% |
| 最大 | ||||
| 必要昇格アイテム | ||||
能力 ★★★★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| ?? | ?? |
![]() | |
| 隊長スキル | ?? |
| ?? | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | ||||
| 最大 | ||||
| 必要昇格アイテム | ||||
能力 ★★★★★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| ?? | ?? |
![]() | |
| 隊長スキル | ?? |
| ?? | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | ||||
| 最大 | ||||
| 必要昇格アイテム | ||||
パイロット図鑑

コメント(4)