カノウ・アオイ
(3コメント)入手・備考など
最適機体
| 機体 | レア | 最適パイロット |
|---|---|---|
| アイテツ・メイス | ★1 | カノウ・アオイ |
| アイテツ・ナイフ | ★1 | カノウ・アオイ |
| スオウ・メイス | ★2 | カノウ・アオイ |
| スオウ・ナイフ | ★2 | カノウ・アオイ |
能力 ★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| 0005 | 近接 |
![]() | |
| 隊長スキル | 最終防衛 Lv.1 |
| 陣地の耐久力を上昇させる | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | ||||
| 最大 | 103.88% | 102.64% | 102.75% | 108.79% |
| 必要昇格アイテム | ||||
能力 ★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| 0005 | 近接 |
![]() | |
| 隊長スキル | 最終防衛 Lv.2 |
| 陣地の耐久力を上昇させる | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 103.88% | 102.64% | 102.75% | 108.79% |
| 最大 | 106.22% | 104.95% | 103.55% | 109.64% |
| 必要昇格アイテム | ||||
| 折れたドッグタグ×5 | ||||
能力 ★★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| 0005 | 近接 |
![]() | |
| 隊長スキル | 最終防衛 Lv.3 |
| 陣地の耐久力を上昇させる | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 106.22% | 104.95% | 103.55% | 109.64% |
| 最大 | 109.13% | 107.83% | 104.53% | 110.68% |
| 必要昇格アイテム | ||||
| 刃跡のドッグタグ×1 | ||||
能力 ★★★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| 0005 | 近接 |
![]() | |
| 隊長スキル | 最終防衛 Lv.4 |
| 陣地の耐久力を上昇させる | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 109.13% | 107.83% | 104.53% | 110.68% |
| 最大 | 112.13% | 110.80% | 105.53% | 111.74% |
| 必要昇格アイテム | ||||
| 折れたドッグタグ×10+刃跡のドッグタグ×5 | ||||
能力 ★★★★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| 0005 | 近接 |
![]() | |
| 隊長スキル | 最終防衛 Lv.5 |
| 陣地の耐久力を上昇させる | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 112.13% | 110.80% | 105.53% | 111.74% |
| 最大 | 115.68% | 114.31% | 106.70% | 112.98% |
| 必要昇格アイテム | ||||
| 斬跡のドッグタグ×1 | ||||
能力 ★★★★★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| 0005 | 近接 |
![]() | |
| 隊長スキル | 最終防衛 Lv.6 |
| 陣地の耐久力を上昇させる | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 115.68% | 114.31% | 106.70% | 112.98% |
| 最大 | ||||
| 必要昇格アイテム | ||||
能力 ★★★★★★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| ?? | ?? |
![]() | |
| 隊長スキル | ?? |
| ?? | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | ||||
| 最大 | ||||
| 必要昇格アイテム | ||||
パイロット図鑑


コメント(3)