機体ドロップ一覧
(1コメント)機体ドロップ
| No. | 機体 | 兵装 | 入手可能ミッション |
|---|---|---|---|
| 0001 | リンカイ・メイス | 近接 | 2-1 ?? |
| 0002 | リンカイ・ナイフ | 近接 | 1-3 2-2、2-3、2-4 6-1、6-3、6-5 7-1、7-3、7-4 8-2、8-3、8-5 9-5 10-4、10-5 11-1、11-3、11-4、11-5 12-1、12-3、12-5、12-6 13-1、13-3、13-4、13-5、13-6 14-1、14-2、14-6 15-1、15-3、15-6 ?? |
| 0005 | テンガ・グレネード | 射砲 | 2-1、2-3、2-4 3-3 ?? |
| 0006 | テンガ・Rランチャー | 射砲 | 1-1 2-2 6-1、6-2、6-3、6-4、6-5 7-1、7-4、7-5 8-1、8-4、8-5 9-4 10-1、10-5 11-1、11-5 12-1、12-2、12-4、12-5、12-6 13-1、13-2、13-4、13-5、13-6 14-1、14-2、14-3、14-4、14-5、14-6 15-2、15-4、15-6 ?? |
| 0009 | トウレン・メイス | 近接 | 4-1、4-2、4-3 5-1、5-3 ?? |
| 0010 | トウレン・ナイフ | 近接 | 4-2、4-4 5-2、5-4 ?? |
| 0013 | ゲッチョウ・ハンドガン | 銃撃 | 2-1、2-3 3-1、3-3 ?? |
| 0014 | ゲッチョウ・Aライフル | 銃撃 | 1-1 2-2、2-4 3-2、3-4 6-2、6-4 7-2、7-3、7-4、7-5 8-1、8-2、8-5 9-1、9-2、9-3、9-4 10-5 11-2、11-4、11-5 12-1、12-2、12-4、12-5、12-6 13-2、13-3 14-1、14-2、14-3、14-4 15-4、15-5、15-6 ?? |
| 0015 | ニッチョウ・ハンドガン | 銃撃 | 16-1、16-2、16-5、16-6 17-1、17-3、17-4 18-2、18-3、18-6 19-1、19-3、19-4 20-3、20-4 ?? |
| 0016 | ニッチョウ・Aライフル | 銃撃 | 16-1、16-3、16-4、16-6 17-6 18-4 19-1、19-5 20-1、20-3、20-4、20-6 ?? |
| 0017 | キンセイ・グレネード | 射砲 | 4-1 5-1、5-3 ?? |
| 0018 | キンセイ・Rランチャー | 射砲 | 4-2、4-4 5-2、5-4 ?? |
| 0019 | ケイカイ・グレネード | 射砲 | 16-1、16-2、16-4、16-5、16-6 17-5 18-1、18-3、18-5 19-1、19-4、19-5 20-1、20-2、20-3、20-5、20-6 ?? |
| 0020 | ケイカイ・Rランチャー | 射砲 | 16-1、16-2、16-3、16-5、16-6 17-4 18-3、18-5、18-6 19-1、19-2、19-5 20-1、20-2、20-5 ?? |
| 0021 | アイテツ・メイス | 近接 | 7-1 ?? |
| 0022 | アイテツ・ナイフ | 近接 | 6-2 ?? |
| 0023 | スオウ・メイス | 近接 | 16-3、16-4 17-2、17-6 18-2、18-4、18-5 19-2、19-5、19-6 20-3、20-4、20-6 ?? |
| 0024 | スオウ・ナイフ | 近接 | 16-4、16-5 17-1、17-2、17-3、17-5 18-1、18-2、18-3、18-4、18-5、18-6 19-3、19-4、19-6 20-2、20-3 ?? |
| 0025 | ランショウ・ハンドガン | 銃撃 | 4-4 5-2、5-4 ?? |
| 0026 | ランショウ・Aライフル | 銃撃 | 4-1 5-1、5-3 ?? |
| 0029 | コクドウ・グレネード | 射砲 | 1-3 7-1、7-3 8-4、?? |
| 0030 | コクドウ・Rランチャー | 射砲 | 1-3、?? |
| 0034 | アゲート・メイス | 近接 | 4-4 ?? |
| 0037 | ディザイト・グレネード | 射砲 | 3-3、3-4 ?? |
| 0038 | ディザイト・Rランチャー | 射砲 | 3-1、3-2 ?? |
| 0041 | エジリン・メイス | 近接 | 7-2、7-4 ?? |
| 0042 | エジリン・ナイフ | 近接 | 7-1、7-5 ?? |
| 0045 | スピネル・ハンドガン | 銃撃 | 2-1、2-4 ?? |
| 0046 | スピネル・Aライフル | 銃撃 | 2-1、2-2、2-3、2-4 ?? |
| 0047 | カチエル・ハンドガン | 銃撃 | 8-1、8-2、8-3、8-5 ?? |
| 0048 | カチエル・Aライフル | 銃撃 | 8-5 ?? |
| 0049 | クンツァイト・グレネード | 射砲 | 6-1、6-5 ?? |
| 0050 | クンツァイト・Rランチャー | 射砲 | 6-1、6-3、6-4、6-5 ?? |
| 0053 | セキエイ・マシンガン | 銃撃 | 1-1、1-2 ?? |
| 0054 | セキエイ・ガトリング | 銃撃 | 1-3 ?? |
コメント(1)
