イチカワ・マサト
(2コメント)入手・備考など
最適機体
| 機体 | レア | 最適パイロット |
|---|---|---|
| ディザイト・グレネード | ★1 | イチカワ・マサト |
| ディザイト・Rランチャー | ★1 | イチカワ・マサト |
| アンバー・グレネード | ★2 | イチカワ・マサト |
| アンバー・Rランチャー | ★2 | イチカワ・マサト |
能力 ★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| ?? | ?? |
![]() | |
| 隊長スキル | ?? |
| ?? | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | ||||
| 最大 | ||||
| 必要昇格アイテム | ||||
能力 ★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| 0007 | 射砲 |
![]() | |
| 隊長スキル | 深緑の誘い Lv.2 |
| 射砲タイプの味方ユニットが多いほど自身の攻撃力が上昇する | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 94.98% | 106.25% | 103.75% | 100.73% |
| 最大 | 97.12% | 108.64% | 104.56% | 101.52% |
| 必要昇格アイテム | ||||
| 焦げたドッグタグ×5 | ||||
能力 ★★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| 0007 | 射砲 |
![]() | |
| 隊長スキル | 深緑の誘い Lv.3 |
| 射砲タイプの味方ユニットが多いほど自身の攻撃力が上昇する | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 97.12% | 108.64% | 104.56% | 101.52% |
| 最大 | 99.78% | 111.62% | 105.55% | 102.48% |
| 必要昇格アイテム | ||||
| 硝煙のドッグタグ×1 | ||||
能力 ★★★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| 0007 | 射砲 |
![]() | |
| 隊長スキル | 深緑の誘い Lv.4 |
| 射砲タイプの味方ユニットが多いほど自身の攻撃力が上昇する | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 99.78% | 111.62% | 105.55% | 102.48% |
| 最大 | ||||
| 必要昇格アイテム | ||||
能力 ★★★★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| ?? | ?? |
![]() | |
| 隊長スキル | ?? |
| ?? | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | ||||
| 最大 | ||||
| 必要昇格アイテム | ||||
能力 ★★★★★★
| No. | 兵装 |
|---|---|
| ?? | ?? |
![]() | |
| 隊長スキル | ?? |
| ?? | |
| 耐久補正 | 攻撃補正 | 操縦技術 | 機動補正 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | ||||
| 最大 | ||||
| 必要昇格アイテム | ||||
コメント(2)
